单相功率计用于测量单相两线(1P2W)电路的电压、电流、有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、频率、电能与谐波等参数,原理为同步采样电压与电流并计算瞬时功率积分,适用于消费电子、工业控制、新能源与照明的能效与电能质量测试。
参数与选型要点
| 参数项 | 关键指标范围 | 选型依据 |
|---|---|---|
| 基本功率 | ±(0.05%~0.5%) rdg | 待机 / 低功率因数选≤±0.1%;工频量产选≤±0.2%;预算有限选≤±0.5% |
| 频率 / 带宽 | 45–65 Hz~DC–100 kHz | 变频器 / 开关电源选≥10 kHz;光伏 / 储能选 DC–100 kHz;工频仅需 45–65 Hz |
| 电压量程 | 0.15–1200 V RMS | 市电选 0–600 V;车载选 0–150 V;低压模块选 0–30 V |
| 电流量程 | 0.1 mA–20 A/50 A | 待机 / 低功耗选量程≤1 mA;大电流选 20 A/50 A 或配传感器 |
| 功率分辨力 | 0.1 mW–1 mW | 待机 / 待机功耗测试需≤0.1 mW |
| 波峰因数(CF) | 3–10 | 非线性负载(LED / 开关电源)选 CF≥5,避免量程溢出 |
| 谐波分析 | 1–50/100 次 | 电能质量 / EMC 选支持 IEC 61000-4-7,至少 50 次谐波 |
| 通信接口 | USB/LAN/GPIB/RS485 | 自动化选 LAN+GPIB;便携选 USB+RS485 |
| 接线方式 | 1P2W(单相两线) | 严格按 “电压并联、电流串联”,同名端(*)接电源侧,避免反接 |
主流型号对比(国产替代优先)
| 品牌型号 | 带宽 | 量程(V/A) | 特色功能 | 适用场景 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 致远 PA310 | ±0.1% rdg | DC–100 kHz | 0–600 V/5 mA–20 A | 谐波分析、GPIB/LAN、低功耗 | 研发 / 产线自动化、待机测试 |
| 青智 8730C | ±0.1% rdg | DC–100 kHz | 0–600 V/0.05 mA–20 A | 宽频、低电流分辨力、积分计量 | 照明 / LED 驱动、低功耗测试 |
| 艾诺 AN87310 | ±0.1% rdg | DC–100 kHz | 0.15–1200 V/1 mA–22 A | 交直流通用、U 盘存储、报警 | 工业控制、变频器测试 |
| 远方 PF9800 | ±(0.4% rdg+0.1% FS) | 5 kHz | 3–600 V/5 mA–20 A | 自动量程、四窗口显示 | 工频量产、性价比之选 |
| 日置 3334 | ±0.2% rdg | DC–100 kHz | 0–300 V/0.1–30 A | 便携、低功耗测量 | 现场维护、移动测试 |
典型应用与接线规范
消费电子待机测试:选 PA310/8730C,电压 0–300 V、电流量程≤1 mA、功率分辨力≤0.1 mW,测待机功耗与能效。
工业变频器 / 开关电源:选 AN87310/PA310,带宽≥10 kHz、CF≥5,测输入功率与谐波畸变。
LED 照明驱动:选 8730C/PF9800,低电流分辨力 + 自动量程,测功率因数与 THD。
光伏 / 储能逆变器:选 PA310/AN87310,DC–100 kHz 带宽,测 MPPT 效率与动态功率。
接线规范:
电压线并联于负载两端,电流线串联于火线(L),同名端(*)均接电源侧。
低功率因数时用 “电压后接”(电流线圈靠近负载)以减小电压回路损耗影响。
大电流(>20 A)配外部分流或电流传感器,确保量程覆盖峰值电流。
使用与维护要点
量程匹配:电压 / 电流量程≥1.2 倍实测值,避免过载;低功率因数选自动量程或低量程以提升分辨力。
同步采样:确保电压与电流通道同步采样,避免相位误差导致功率测量偏差。
谐波与 CF:非线性负载(如开关电源)开启谐波分析(≥50 次),并确认 CF≥5 以适配尖峰电流。
校准周期:高应用每年校准;量产测试每 2 年校准,确保与可追溯性。
选型速查表
| 场景 | 优先型号 | 参数要求 |
|---|---|---|
| 待机 / 低功耗测试 | PA310/8730C | ≤±0.1%、电流≤1 mA、分辨力≤0.1 mW |
| 变频器 / 开关电源 | AN87310/PA310 | 带宽≥10 kHz、CF≥5、交直流通用 |
| 照明 / LED 驱动 | 8730C/PF9800 | 低电流分辨力、THD 分析、自动量程 |
| 工频量产测试 | PF9800 | ≤±0.5%、自动量程、高性价比 |
| 现场移动测试 | 日置 3334 | 便携、电池供电、宽量程 |
